
Spatial Databases
Krzysztof Dyba, Jakub Nowosad
Source:vignettes/articles/spatialdb_description.Rmd
spatialdb_description.Rmd
This article refers to two major spatial databases maintained by Polish Head Office of Geodesy and Cartography:
- Topographic Database (Baza Danych Obiektów Topograficznych),
- General Geographic Database (Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych).
Main categories of data
ABBRE | POLISH | ENGLISH |
---|---|---|
OT | Obiekt topograficzny | Topographic object |
AD | Administracja | Administration |
BU | Budowle | Buildings |
PT | Pokrycie terenu | Land cover |
TC | Tereny chronione | Protected areas |
SW | Sieć wodna | Water network |
SK | Sieć komunikacyjna | Communication network |
SU | Sieć uzbrojenia terenu | Utility infrastructure |
KU | Kompleksy użytkowania terenu | Land use |
OI | Obiekty inne | Other objects |
Second level of categories (names of vector layers)
ABBRE | POLISH | ENGLISH |
---|---|---|
ADJA | Jednostka podziału administracyjnego | Administrative subdivision |
ADMS | Punkt główny miejscowości | Focal point of the town |
BUHD | Budowla hydrotechniczna | Hydraulic structure |
BUIN | Budowla inżynierska | Engineering construction |
BUIT | Inne urządzenia techniczne | Other technical devices |
BUUO | Umocnienie drogowe, kolejowe i wodne | Road, rail and waterway reinforcements |
BUWT | Wysoka budowla techniczna | High technical construction |
BUZM | Budowla ziemna | Earth structure |
KUIK | Inny kompleks użytkowania terenu | Other land use complex |
KUKO | Kompleks komunikacyjny | Communication complex |
KUPG | Kompleks przemysłowo-gospodarczy | Industrial and economic complex |
KUSC | Kompleks sakralny i cmentarz | Religious complex and cemetery |
KUSK | Kompleks sportowo rekreacyjny | Sports and recreation complex |
OIKM | Obiekt związany z komunikacją | Object related to communication |
OIMK | Mokradła | Wetlands |
PTGN | Teren gruntów nieużytkowanych | Unused lands area |
PTLZ | Teren leśny lub zadrzewiony | Forest or wooded area |
PTNZ | Inny teren niezabudowany | Other undeveloped area |
PTPL | Teren placów | Squares area |
PTRK | Teren roślinności krzewiastej | Shrubland area |
PTSO | Teren składowania odpadów | Landfill area |
PTTR | Teren roślinności trawiastej lub upraw rolnych | Grassland or agricultural area |
PTUT | Teren upraw trwałych | Permanent crops area |
PTWP | Woda powierzchniowa | Surface water |
PTWZ | Tereny zwałowisk i wyrobisk | Heap and excavation areas |
PTZB | Zabudowa | Buildings |
SKDR | Droga | Road |
SKPP | Przeprawa | Passage |
SKRW | Rondo lub węzeł drogowy | Roundabout or road junction |
SKTR | Tor lub zespół torów | Track or track set |
SULN | Linia napowietrzna | Overhead line |
SWKN | Kanał | Channel |
SWRM | Rów melioracyjny | Drainage ditch |
SWRS | Rzeka strumień | River stream |
TCON | Obszar Natura 2000 | Natura 2000 area |
TCPK | Parki Krajobrazowe | Landscape parks |
TCPN | Parki Narodowe | National park |
TCRZ | Rezerwaty | Nature reserve |
The last character in a vector layer name means:
- P - point
- L - line
- A - area
Other files
- “UzytkownikXX (UserXX)” - contact details for the Voivodeship Marshal’s Office. “XX” contains TERC (voivodeship ID).
- Files with names: “Ciek (Watercourse)”, “LiniaKolejowa (Railway line)”, “SzlakDrogowy (Road trail)”, “WezelKolejowy (Railway junction)”, “ZbiornikWodny (Reservoir)” contain metadata for these objects.